今日聚焦!光迅科技(002281)龙虎榜数据(06-14)
2023-06-14 16:41:01
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,光迅科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。光迅科技当日收报31.87元,涨跌幅10.01%,偏离值9.75%,换手率11.90%,成交额25.07亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6453.99 | 4142.82 | 2311.17 |
2 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | 6366.13 | 29 | 6337.14 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 5189.62 | 1356.49 | 3833.13 |
4 | 国元证券上海中山北路营业部 | 4099.84 | 26.94 | 4072.9 |
5 | 机构专用 | 3777.9 | 218.19 | 3559.71 |
合计 | - | 25887.48 | 5773.44 | 20114.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6453.99 | 4142.82 | 2311.17 |
2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 35.58 | 3796.17 | -3760.59 |
3 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 145.75 | 3424.99 | -3279.24 |
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 89.95 | 2521.55 | -2431.61 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 875.75 | 2229.29 | -1353.54 |
合计 | - | 7601.02 | 16114.82 | -8513.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。