[快讯]万马股份:关于股东通过大宗交易减持公司股份超过1%
2023-03-01 09:56:08
中财网
CFi.CN讯:本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
(资料图片)
一、内容概要
浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 2月 28日收到股东浙江万马智能科技集团有限公司(以下简称“智能科技集团”)的告知函,智能科技集团于 2023年 2月 27日通过大宗交易方式减持公司股份 20,709,700股,占公司总股本的 2.00%,具体情况如下:
1.股东本次权益变动情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持比例 |
智能科技集团 | 大宗交易 | 2023年 2月 27日 | 9.26 | 20,709,700 | 2.00% |
合计 | -- | 9.26 | 20,709,700 | 2.00% |
股东名称 | 股份性质 | 本次转让前持股情况 | 本次转让后持股情况 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
浙江万马智能科技集团有限公司 | 合计持有股份 | 46,906,431 | 4.53% | 26,196,731 | 2.53% |
其中:无限售条件股份 | 46,906,431 | 4.53% | 26,196,731 | 2.53% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持股情况 | 本次变动后持股情况 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
浙江万马智能科技集团有限公司 | 无限售条件股份 | 46,906,431 | 4.53% | 26,196,731 | 2.53% |
陆珍玉 | 无限售条件股份 | 51,774,500 | 5.00% | 51,774,500 | 5.00% |
其他一致行动人 | 无限售条件股份 | 20,809,800 | 2.01% | 20,809,800 | 2.01% |
合计 | 119,490,731 | 11.54% | 98,781,031 | 9.54% |
二、基本情况
1.基本情况 | ||||
信息披露义务人 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | |||
住所 | 浙江省杭州市临安区经济开发区鹤亭街 555号 8幢 | |||
权益变动时间 | 2023年 2月 27日 | |||
股票简称 | 万马股份 | 股票代码 | 002276 | |
变动类型(可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有?(详见上表列示) 无□ | |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | |||
2.本次权益变动情况 | ||||
股份种类(A股、B股等) | 增持/减持股数(万股) | 增持/减持比例(%) | ||
A股 | 2,070.97万股 | 2.00 | ||
合 计 | 2,070.97万股 | 2.00 | ||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ? 其他 □(请注明) | |||
本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □ | |||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | |
合计持有股份 | 11,949.0731 | 11.54 | 9,878.1031 | 9.54 |
其中:无限售条件股份 | 11,949.0731 | 11.54 | 9,878.1031 | 9.54 |
有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- |
4.承诺、计划等履行情况 | ||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否? 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 |
三、其他相关说明
1.上述股东本次减持公司股份符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
2.上述股东严格遵守此前已披露相关承诺,不存在违反已披露的相关承诺的情形。
3.本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。
四、备查文件
1.浙江万马智能科技集团有限公司出具的《关于股份减持比例超过 1%的告知函》。
2.深交所要求的其他文件。